|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Give more visibility to your listing! |
Date: Wednesday, October 22 2008 10:22
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA BOLSA Y EL TRADING
MODALIDAD | INTENSIVO: de lunes a jueves de 18:00 a 21:00 impartido en aula y el viernes de 12:00 a 16:00 sesión practica con visita i comida en la BORSA de BARCELONA
DE FIN DE SEMANA: Sábados de 9:30 a 13:30 impartido en aula y el viernes de 12:00 a 16:00 sesión practica con visita i comida en la BORSA de BARCELONA
| |
DURACIÓN | 15 horas
| |
INFORMACIÓN | DFP 2000 FORMACIÓ jnavarro@estudioasle.com | |
PRECIO | El precio de curso es de 510,00€ pero actualmente existe una beca de 180,00€. Su precio final, com la comida incluida es de 320,00€
| |
OBJETIVOS | El objetivo del Curso de Introducción a la Bolsa y el Trading es que se pueda tener una base sólida como punto de partida en el mundo de la Bolsa, evitando errores de iniciación y reduciendo el tiempo de aprendizaje.
| |
METODOLOGÍA DOCENTE | Presencial, conectado permanentemente con el mercado. Se contempla la posibilidad de realizar la sesión práctica en la BORSA. Se entrega un dossier-manual para mayor seguimiento y posterior consulta.
| |
PARA QUÉ TE PREPARA | Con este curso tendrás los conocimientos básicos e imprescindibles para introducirte en el mercado bursátil, empezando desde el posicionamiento en activos tradicionales como las acciones y demás mercados financieros.
| |
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO PRACTICO? | · Inversores particulares. · Inversores que buscan diversificación. · En general a aquellas personas que quieren adentrarse en el apasionante mundo de los mercados financiero.
| |
FORMADORES | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ, bolsista profesional y delegado de CHARTER EN BORSA
| |
ORGANIZADO POR: | ||
DFP 2000 FORMACIÓ | CHARTER EN BORSA | |
