|
|
|
Dale más visibilidad a este anuncio |
Fecha: Jueves, 1 de octubre de 2009 18:20
Software principal incluido: Windows XP SP3 Office 2007 Preguntar por extras.
Todo el equipo por este increible precio, ademas te lo llevo a casa en Barcelona ciudad si quieres, previo compromiso de pago. Llamame y hablamos 692 498 199
| Componente | Atributos |
|---|---|
| RAM (estándar) | SDRAM de 128 MB |
| Máximo | 512 MB (2 x 256 MB DIMM) |
| Velocidad | 200 MHz |
| Conectores | Dos ranuras DIMM; memoria PC 133 |
| Tamaño | DIMMs de 64, 128 y 256 MB |
| Tipo admitido | SDRAM |
| Nivel | Cantidad |
|---|---|
| Nivel 2 | 384 KB totales |
| Atributo | Propiedades |
|---|---|
| Velocidad | Escritura: Reescritura 4x: 4x Lectura: 32x |
| Velocidad de transferencia | 4,8 MBps |
| Velocidad de acceso | Menos de 100 ms |
| Velocidad equivalente de CD-ROM | 32x (máximo) |
| Atributo | DVD | CD-ROM |
|---|---|---|
| Velocidad | 16x (máximo) | 40x (máximo) |
| Velocidad de transferencia | 21,6 MBps | 6 MBps |
| Velocidad de acceso | 100 ms | 100 ms |
| Atributo | Propiedades |
|---|---|
| Tipo | 56 Kbps fax/módem, v .90 |
| Estándar | v 0,90 |
| Velocidad de datos | Envío: 33,6 Kbps Carga: 56 Kbps |
| Velocidad de fax | Hasta 14,4 Kbps |
| Posibilidades de teléfono/voz | No |
| Conector de línea | Sí (RJ-11) |
| Conector de teléfono | No |
| Teléfono de altavoz | No |
| Atributo | Propiedades |
|---|---|
| Arquitectura | NVIDIA GeForce2 MX |
| Controlador de gráficos VGA | GeForce2 MX 32 MB, salida TV |
| Memoria de vídeo | Memoria de vídeo exclusiva de 32 MB |
| Máximo | 32 MB |
| Tipo | SDRAM |
| Atributo | Propiedades |
|---|---|
| Sonido | AC97 incorporado |
| Juego de chips | Crystal CS4299 |
| Espacialización de audio 3D | Compatible con Aureal API para sonido 3D |
| Tabla de ondas | Tabla de ondas de software de 128 voces |
| Síntesis de FM | Sí |
| Refuerzo de bajos | Sí |
| Dolby Digital | No |
| Altavoz activo | No |
| Altavoz pasivo | Sí |
| Salida de sonido | 2,5 vatios por canal |
| Micrófono | Incluido con las pantallas HP Pavilion |
| Altavoces | No |
| Miniconectores de entrada de línea/salida de línea | Sí |
| Tipo de puerto | Cantidad |
|---|---|
| Serie | 2 (1 frontal) |
| USB | 4 (2 frontales) |
| Paralelo | 1 |
| Monitor | 1 |
| Juegos | 1 |
| Salida de televisión | Sí |
| Cámara digital | 1 |
| Tipo de ranura | Cantidad |
|---|---|
| PCI | 3 (2 libres) |
| AGP | 1 |
| Tipo de bahía | Cantidad |
|---|---|
| 5,25 pulg., externa | 2 |
| 3,5 pulg., externa | 1 |
| 3,5 pulg., interna | 2 |
| Tipo de bahía | Cantidad |
|---|---|
| 3,5 pulg., interna | 1 |
| Software | Descripción |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP Professional SP3 |
| Productividad y finanzas | Microsoft Office 2007 |
| Internet y servicio en línea | Microsoft Internet Explorer 8 Mozilla Firefox 3.0.11 |
| Servicio técnico y asistencia | Ayuda de HP, con tutoriales interactivos, actualizaciones de información de asistencia y Guía del usuario en línea de HP Pavilion integrada con la Ayuda de Microsoft HP Tour Guide HP Pavilion Recovery Kit ActiveShield PC Clinic by McAfee |
| Entretenimiento | WinDVD 2000 v 2.1 (reproductor DVD) Adaptec Direct CD Easy CD Creator UDF Reader MusicMatch Jukebox 5.1 (con cinco temas de HP) E-Music Promotion (25 selecciones MP3 gratuitas) My Photo Center v 2.2 (Arcsoft) Intervideo WinDVD 2000 (reproductor DVD) |
![]() |
|
